
Proje ve isteğe göre grafit tuğla, blok ve plakalar;
Grafit bloklar genel olarak çimento sanayi fırınlarında, bakır, çinko, alüminyum gibi çeşitli kimya sanayinde, cam ve kablo üretim birimlerinde ve kağıt fabrikalarında kullanılır.
| Yoğunluk | (g/cm3) | 1.65-1.75 |
|---|---|---|
| Partikül büyüklüğü | (mm) | 0.8-2.0 |
| Elektriksel yalıtkanlık | (μΩm) | 8-10 |
| Bükülme mukavemeti | (MPa) | 13-14 |
| Basınç mukavemeti | (MPa) | 27-30 |
| Çekme mukavemeti | (MPa) | 12-13 |
| Porozite | (%) | 20-23 |
| Isı iletim katsayısı | (W/mK) | 140 |
| Kül Muhtevası | (%) | 0.12-0.3 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.

