
Proje ve isteğe göre şamot tuğla ve bloklar;
Şamot tuğlalar %30‐55 arası alumina içerir ve ısıya dayanımı çok kuvvetlidir, termal şoka direnci yüksektir.
| Al2O3 | max (%) | 30-55 |
|---|---|---|
| SiO2 | min (%) | 38-42 |
| Fe2O3 | min (%) | 2.5-2.0 |
| TiO2 | max (%) | 2.9-3.5 |
| CaO | max (%) | 1.0-1.5 |
| Refractoriness | (°C) | 1670–1770 |
|---|---|---|
| Refractoriness under load, 0.2MPa | (°C) | 1250–1470 |
| Apparent porosity | (%) | 20–26 |
| Bulk density | (g/cm³) | 1.9-2.35 |
| Cold crushing strength | (MPa) | 20-20 |
| Thermal expansion at 1000°C | (%) | 0.8-0.4 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.




